Comparazione
Questa è la tabella di comparazione tra il prodotto Budget Mate Free e la sua versione Professional.
| Caratteristiche | Budget Mate Free | Budget Mate Pro |
| Supporto al Primo Avvio | Si | Si |
| Pagina Nuova Registrazione Semplice | Si | Si |
| Pagina Nuova Registrazione Avanzata | Si | Si |
| Importazione massiva dei movimenti bancari | Si | Si |
| Pagina dei KPI personalizzabile | No | Si |
| Aggiungi una nuova linea di ricavo/costo | Si | Si |
| Multi-Utente | Si | Si |
| Personalizza la fattura | No | Si |
| Allegare immagini die documenti alle registrazioni | Si | Si |
| Personalizzare i grafici | No | Si |


